Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Tubo de caldeira de alta qualidade da tubulação sem emenda SA210 T5 para a caldeira | Material: | T5 T11 T12 T22 |
---|---|---|---|
padrão: | ASTM A210 | Forma da seção: | Círculo |
Aplicação: | Caldeira | palavra-chave: | Tubo de caldeira de SA210 T5 |
OD: | 5-420mm | PESO: | 0.5-50mm |
comprimento: | 1-12m | Tipo: | TORICH |
Realçar: | Tubo de caldeira SA210 sem emenda,Tubo de caldeira de SA210 T5,Tubo de caldeira sem emenda estirado a frio |
Tubo de caldeira de alta qualidade da tubulação sem emenda SA210 T5 para a caldeira
Origem | ZHEJIANG CHINA |
Tipo | TORICH |
Tipo | Sem emenda |
Padrão | ASTM A210 |
Material | T5 T11 T12 T22 |
Tolerância | ±1% |
Aplicação | Tubo de caldeira |
Técnica | Estirado a frio |
Certificação | CE |
OD | 5-420mm |
PESO | 0.5-50 milímetros |
(1) componentes químicos:
C | Manganês | P≤ | ≤ de S | Si | Cr | Mo | |
T5 | ≤0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 | 0,025 | ≤0.5 | 4-6 | 0.45-0.65 |
T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 | 0,025 | 0.5-1 | 1-1.5 | 0.44-0.65 |
T12 | 0.05-0.15 | 0.3-0.61 | 0,025 | 0,025 | ≤0.5 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 |
T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0,025 | 0,025 | ≤0.5 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 |
(2) propriedades mecânicas:
Resistência à tração | Força de rendimento | Elongnation | |
T12 | MPa 415 | MPa 220 | 30% |
T5 | MPa 415 | MPa 205 | 30% |
T11 | MPa 415 | MPa 205 | 30% |
T22 | MPa 415 | MPa 205 | 30% |
Pessoa de Contato: Emily Huang
Telefone: +8618069200429