Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Tubulação afiada da precisão En10305-1 cilindro sem emenda | Material: | ST37/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
---|---|---|---|
Tubulação especial: | Tubulação grossa da parede | Comprimento: | 6m, <12m ou como a procura dos clientes |
Tolerância: | ±1% | Tratamento térmico: | BK BKS NBK |
Certificado: | CE, ISO9001 | OD: | 10 - 100 milímetros |
PESO: | 1 - 25 milímetros | Tipo: | TORICH |
Realçar: | tubo afiado de aço sem emenda da precisão,O cilindro afiou o tubo de aço da precisão sem emenda,Tubo En10305-1 afiado de aço sem emenda |
Tubulação afiada da precisão En10305-1 cilindro sem emenda
Padrão | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
Material | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
Diâmetro exterior | 10 - 100 milímetros |
Espessura de parede | 1 - 25 milímetros |
Comprimento | 1-12m, aleatório ou fixada, como os pedidos dos clientes |
Tecnologia | Elevada precisão estirada a frio/laminada |
Tratamento térmico | BK/BKS/NBK |
Composição quimica do material:
Categoria de aço | C | Si | Manganês | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
ASTM A106 B | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0,05 | 0,06 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,08 |
ST35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | / | / |
ST45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | / | / |
ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | / | / |
1, materiais profissionais inventor das tubulações de aço, fabricante e fornecedor da solução
2, nossos técnicos são da grande experiência de planejamento na indústria da tubulação de aço por mais de 20 anos.
3, qualidade de produto estável, fonte, a gestão da boa fé
Pessoa de Contato: Emily Huang
Telefone: +8618069200429