MOQ: | de 1 toneladas |
preço: | USD800-1500 Per Ton |
Embalagem padrão: | Saco tecido ou caso de madeira |
Período de entrega: | 20-30 |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | de 5000 toneladas por anos |
En10305-1 Tubo afiado com cilindro de precisão sem costura
Padrão | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
Materiais | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
Diâmetro exterior | 10 - 100 mm |
Espessura da parede | 1 - 25 mm |
Duração | 1-12m, aleatórios ou fixos, segundo as solicitações dos clientes |
Tecnologia | De alta precisão, desenhados a frio/ laminados a frio |
Tratamento térmico | BK/BKS/NBK |
Composição química do material
Grau de aço | C | Sim | - Não | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, um inventor profissional de tubos de aço, fabricante e fornecedor de soluções
2Os nossos técnicos têm uma grande experiência em engenharia na indústria de tubos de aço há mais de 20 anos.
3, Qualidade estável dos produtos, abastecimento, boa fé na gestão
MOQ: | de 1 toneladas |
preço: | USD800-1500 Per Ton |
Embalagem padrão: | Saco tecido ou caso de madeira |
Período de entrega: | 20-30 |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | de 5000 toneladas por anos |
En10305-1 Tubo afiado com cilindro de precisão sem costura
Padrão | DIN2391, EN10305, DIN17175 |
Materiais | ST35/ST45/ST52/25Mn/27SiMn/E355/SAE1026 |
Diâmetro exterior | 10 - 100 mm |
Espessura da parede | 1 - 25 mm |
Duração | 1-12m, aleatórios ou fixos, segundo as solicitações dos clientes |
Tecnologia | De alta precisão, desenhados a frio/ laminados a frio |
Tratamento térmico | BK/BKS/NBK |
Composição química do material
Grau de aço | C | Sim | - Não | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | Mo≤ | V≤ |
ASTM A106 B | ≤ 0.3 | / | ≤ 1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤ 0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤ 0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤ 0.2 | ≤ 0.55 | ≤ 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
1, um inventor profissional de tubos de aço, fabricante e fornecedor de soluções
2Os nossos técnicos têm uma grande experiência em engenharia na indústria de tubos de aço há mais de 20 anos.
3, Qualidade estável dos produtos, abastecimento, boa fé na gestão