MOQ: | 1 tonelada |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Em pacotes ou em caixas de madeira. |
Período de entrega: | 20-40 dias |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 60000 toneladas/tonelada por ano |
Os tubos de aço de precisão sem costura DIN 2391 ST37 são fabricados a partir de aço carbono médio (aço carbono) com excelente soldabilidade, maquinabilidade e resistência.O material é puxado a frio para obter tolerâncias mais apertadas e acabamento de superfície superior em comparação com tubos acabados a quente.
Elementos | Min (%) | Max (%) |
---|---|---|
Carbono (C) | 0.12 | 0.20 |
Manganês (Mn) | 0.30 | 0.65 |
Fósforo (P) | - Não. | 0.045 |
Enxofre (S) | - Não. | 0.045 |
Silício (Si) | - Não. | 0.40 |
Cobre (Cu) | - Não. | 0.35 |
Níquel (Ni) | - Não. | 0.30 |
Cromo (Cr) | - Não. | 0.30 |
Molibdênio (Mo) | - Não. | 0.08 |
Nota: A composição real pode variar ligeiramente em função das especificações do fabricante.
Imóveis | Valor (típico) |
---|---|
Resistência à tração (Rm) | 370 - 510 MPa |
Força de rendimento (Re) | ≥ 235 MPa |
Elevamento (A5) | ≥ 26% |
Dureza (Brinell) | Máximo 150 HB |
Energia de impacto (Charpy V-notch) | ≥ 27 J (a 20°C) |
A classe de aço ST37 corresponde a um aço de carbono leve/médio com resistência moderada e boa ductilidade, amplamente utilizado na engenharia estrutural e mecânica.
Padrão | Grau equivalente |
---|---|
DIN EN 10025 | S235JR |
DIN 17100 | St 37-2 |
ISO 630 (em inglês) | C22E |
ASTM A106 | Grau B (semelhante mas não idêntico) |
A: Fabricante, também pode fazer comércio.
R: Em geral, são 10-15 dias se as mercadorias estiverem em estoque, ou são 30-40 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, dependendo da quantidade.
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas precisamos pagar o custo do frete.
A: Pagamento <= 2000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>= 2000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, pls sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Em pacotes ou em caixas de madeira. |
Período de entrega: | 20-40 dias |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 60000 toneladas/tonelada por ano |
Os tubos de aço de precisão sem costura DIN 2391 ST37 são fabricados a partir de aço carbono médio (aço carbono) com excelente soldabilidade, maquinabilidade e resistência.O material é puxado a frio para obter tolerâncias mais apertadas e acabamento de superfície superior em comparação com tubos acabados a quente.
Elementos | Min (%) | Max (%) |
---|---|---|
Carbono (C) | 0.12 | 0.20 |
Manganês (Mn) | 0.30 | 0.65 |
Fósforo (P) | - Não. | 0.045 |
Enxofre (S) | - Não. | 0.045 |
Silício (Si) | - Não. | 0.40 |
Cobre (Cu) | - Não. | 0.35 |
Níquel (Ni) | - Não. | 0.30 |
Cromo (Cr) | - Não. | 0.30 |
Molibdênio (Mo) | - Não. | 0.08 |
Nota: A composição real pode variar ligeiramente em função das especificações do fabricante.
Imóveis | Valor (típico) |
---|---|
Resistência à tração (Rm) | 370 - 510 MPa |
Força de rendimento (Re) | ≥ 235 MPa |
Elevamento (A5) | ≥ 26% |
Dureza (Brinell) | Máximo 150 HB |
Energia de impacto (Charpy V-notch) | ≥ 27 J (a 20°C) |
A classe de aço ST37 corresponde a um aço de carbono leve/médio com resistência moderada e boa ductilidade, amplamente utilizado na engenharia estrutural e mecânica.
Padrão | Grau equivalente |
---|---|
DIN EN 10025 | S235JR |
DIN 17100 | St 37-2 |
ISO 630 (em inglês) | C22E |
ASTM A106 | Grau B (semelhante mas não idêntico) |
A: Fabricante, também pode fazer comércio.
R: Em geral, são 10-15 dias se as mercadorias estiverem em estoque, ou são 30-40 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, dependendo da quantidade.
R: Sim, poderíamos oferecer a amostra gratuitamente, mas precisamos pagar o custo do frete.
A: Pagamento <= 2000USD, 100% antecipadamente. Pagamento>= 2000USD, 30% T/T antecipadamente, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, pls sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.