MOQ: | 1 Ton |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | In bundles or in wooden boxes. |
Período de entrega: | 20-40days |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 define tubos de aço de precisão sem costura feitos de várias classes de aço carbono, incluindo 10, 20, 35, 45 e 10G2. Esses materiais são especialmente processados para garantir alta precisão dimensional, excelente acabamento superficial e propriedades mecânicas superiores. Eles são tipicamente produzidos por meio de métodos de trabalho a quente ou a frio, sem soldagem, garantindo resistência e confiabilidade superiores.
Classe de Aço | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) máx. | S (%) máx. | Outros Elementos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr traço |
Nota: As faixas são valores típicos de acordo com GOST 9567-75; a composição química real pode variar ligeiramente dependendo do produtor.
Classe de Aço | Resistência à Tração (MPa) | Limite de Escoamento (MPa) | Alongamento (%) | Dureza (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 Grau A / A53 Grau A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 Grau B / A53 Grau B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 Grau C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | Aço ASTM A108 ou 1045 | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | Semelhante ao aço ASTM A333 Grau 6 | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
R: fabricante, também pode fazer comércio.
R: Geralmente falando, são 10-15 dias se os produtos estiverem em estoque, ou são 30-40 dias se os produtos não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas precisamos pagar o custo do frete.
R: Pagamento<=2000USD, 100% adiantado. Pagamento>2000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.
MOQ: | 1 Ton |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | In bundles or in wooden boxes. |
Período de entrega: | 20-40days |
método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 60000 Ton/Tons per Year |
GOST 9567-75 define tubos de aço de precisão sem costura feitos de várias classes de aço carbono, incluindo 10, 20, 35, 45 e 10G2. Esses materiais são especialmente processados para garantir alta precisão dimensional, excelente acabamento superficial e propriedades mecânicas superiores. Eles são tipicamente produzidos por meio de métodos de trabalho a quente ou a frio, sem soldagem, garantindo resistência e confiabilidade superiores.
Classe de Aço | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) máx. | S (%) máx. | Outros Elementos (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.08-0.13 | 0.17-0.37 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
35 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | - |
10G2 | 0.08-0.13 | 0.50-0.90 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | Cu, Ni, Cr traço |
Nota: As faixas são valores típicos de acordo com GOST 9567-75; a composição química real pode variar ligeiramente dependendo do produtor.
Classe de Aço | Resistência à Tração (MPa) | Limite de Escoamento (MPa) | Alongamento (%) | Dureza (HB) |
---|---|---|---|---|
10 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
20 | 410-560 | 295-450 | ≥26 | ≤190 |
35 | 540-710 | 355-520 | ≥22 | ≤229 |
45 | 570-750 | 380-560 | ≥20 | ≤229 |
10G2 | 360-510 | 240-390 | ≥28 | ≤170 |
GOST 9567-75 | ASTM | DIN | JIS | ISO |
---|---|---|---|---|
10 | ASTM A106 Grau A / A53 Grau A | St 12 | STK 3 | C10 |
20 | ASTM A106 Grau B / A53 Grau B | St 37-2 | STK 5 | C20 |
35 | ASTM A105 / A106 Grau C | St 52-3 | STKM 11 | C35 |
45 | Aço ASTM A108 ou 1045 | C45 | SCM 440 | C45 |
10G2 | Semelhante ao aço ASTM A333 Grau 6 | 16Mo3 | STKM 11A | 10G2 |
R: fabricante, também pode fazer comércio.
R: Geralmente falando, são 10-15 dias se os produtos estiverem em estoque, ou são 30-40 dias se os produtos não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas precisamos pagar o custo do frete.
R: Pagamento<=2000USD, 100% adiantado. Pagamento>2000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.